Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию
Комплексное сезонное обслуживание (цены на услуги) участка от 5000 руб. + скидка клиентам 5-10%.
По всем интересующим Вас вопросам звоните: 8 (863) 252-75-47 или закажите
Материал | Высота | Диаметр | Ком | Опт. Партия | Опт. Цена | Розн. Цена | Цена 2-го сорта | |
1 | Деревья лиственных пород | |||||||
1 | Айлант высочайший | 2,0-2,8 М | 2,0-3,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
2 | Акация белая | 2,5-3,0 М | 2,5-4,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
3 | Береза бородавчатая | 3,0-4,5 М | 3,0-6,0 См | - | от 20 шт. | 800 руб. | 1000 руб. | 250 руб. |
4 | Боярышник мягковатый | 2,5-3,0 М | 2,5-4,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | 150 руб. |
5 | Боярышник обыкновенный | 2,5-3,0 М | 2,5-4,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | 150 руб. |
6 | Вяз приземистый | 3,0-4,5 М | 3,5-6,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
7 | Гледичия обыкновенная | 3,0-4,5 М | 3,5-5,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
8 | Гледичия обыкновенная об. ф. безколючковая | 2,5-3,5 М | 3,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
9 | Дуб каштанолистный | 1,2-1,5 М | 2,5-4,0 См | - | от 10 шт. | 800 руб. | 1000 руб. | - |
10 | Ива белая | 3,0-4,5 М | 4,0-7,0 См | - | от 20 шт. | 600 руб. | 700 руб. | - |
11 | Ива корзиночная | 2,5-3,5 М | 2,5-3,5 См | - | от 20 шт. | 300 руб. | 450 руб. | - |
12 | Ива матсудана ф.змеевидная | 1,5-2,0 М | 2,0-3,0 См | - | от 10 шт. | 700 руб. | 800 руб. | - |
13 | Ива шаровидная | 0,5-0,8 М | 1,0-3,0 См | - | от 10 шт. | 800 руб. | 1000 руб. | - |
14 | Катальпа бигнониевидная | 2,7-3,5 М | 4,0-7,0 См | - | от 20 шт. | 700 руб. | 800 руб. | 200 руб. |
15 | Катальпа обыкновенная | 3,0-4,0 М | 4,0-8,0 См | - | от 20 шт. | 700 руб. | 800 руб. | - |
16 | Каштан конский | 1,0-1,3 М | 2,0-3,0 См | - | от 20 шт. | 700 руб. | 800 руб. | - |
17 | Кельрейтерия метельчатая | 1,5-1,8 М | 2,0-5,0 См | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | 150 руб. |
18 | Клен ложноплатановый (явор) | 3,0-4,0 М | 4,0-6,0 См | - | от 20 шт. | 900 руб. | 1000 руб. | - |
19 | Клен ложноплатановый (явор) | 4,0-5,0 М | 4,0-7,0 См | - | от 20 шт. | 1000 руб. | 1100 руб. | 250 руб. |
20 | Клен остролистный | 2,5-3,5 М | 3,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 900 руб. | 1000 руб. | - |
21 | Клен сахаристый | 1,3-1,5 М | 1,5-2,0 См | - | от 20 шт. | 800 руб. | 900 руб. | - |
22 | Клен сахаристый | 2,5-3,5 М | 3,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 900 руб. | 1000 руб. | - |
23 | Липа | 1,8-2,2 М | 2,5-4,0 См | - | от 20 шт. | 800 руб. | 900 руб. | - |
24 | Липа крупнолистная | 1,3-1,6 М | 1,2-2,0 См | - | от 20 шт. | 700 руб. | 800 руб. | - |
25 | Лириодендрон тюльпанный | 1,5-2,0 М | 2,5-3,0 См | - | - | 1000 руб. | 1200 руб. | - |
26 | Маклюра оранжевая | 2,2-3,0 М | 3,0-6,0 См | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
27 | Орех грецкий | 2,5-3,5 М | 3,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 700 руб. | 800 руб. | - |
28 | Орех черный | 3,0-4,0 М | 3,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | 150 руб. |
29 | Рябина лопастная(Берека) | 3,0-4,0 М | 3,0-6,0 См | - | от 20 шт. | 800 руб. | 900 руб. | 250 руб. |
30 | Рябина обыкновенная | 2,2-3,0 М | 2,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 800 руб. | 900 руб. | - |
31 | Рябина промежуточная(Кавказс | 2,0-2,5 М | 2,0-3,0 См | - | от 20 шт. | 800 руб. | 900 руб. | - |
32 | Софора японская | 2,5-3,5 М | 2,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
33 | Сумах пушистый | 2,0-2,7 М | 2,0-5,0 См | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
34 | Тополь пирамидальный(бпуха) | 2,0-2,7 М | 2,0-4,0 См | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
35 | Тополь пирамидальный(бпуха) | 2,7-4,0 М | 2,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
36 | Тополь пирамидальный(бпуха) | 4,0-6,0 М | 4,0-8,0 См | - | от 20 шт. | 600 руб. | 700 руб. | 200 руб. |
37 | Церцис обыкновенный | 2,0-3,0 М | 2,0-4,0 См | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
38 | Черемуха обыкновенная | 2,5-3,5 М | 4,0-6,0 См | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | 150 руб. |
39 | Черемуха поздняя | 2,0-3,0 М | 2,5-4,0 См | - | от 20 шт. | 600 руб. | 700 руб. | - |
40 | Шелковица белая | 3,0-4,0 М | 5,0-8,0 См | - | от 20 шт. | 600 руб. | 700 руб. | 200 руб. |
41 | Ясень обыкновенный | 3,0-4,0 М | 2,0-5,0 См | - | от 20 шт. | 800 руб. | 900 руб. | - |
2 | Деревья лиственных пород с комом земли | |||||||
1 | Береза бородавчатая | 3,0-4,5 М | 3,0-6,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 3900 руб. | - |
2 | Боярышник мягковатый | 2,5-3,0 М | 2,5-4,0 См | 0,4х0,5 М | - | - | 3000 руб. | - |
3 | Боярышник обыкновенный | 2,5-3,0 М | 2,5-4,0 См | 0,4х0,5 М | - | - | 3000 руб. | - |
4 | Дуб каштанолистный | 1,2-1,5 М | 2,5-4,0 См | 0,4х0,5 М | - | - | 3900 руб. | - |
5 | Ива матсудана змеевидная | 1,5-2,0 М | 2,0-3,0 См | 0,4х0,5 М | - | - | 3500 руб. | - |
6 | Катальпа бигнониевидная | 2,7-3,5 М | 4,0-7,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 3900 руб. | - |
7 | Катальпа обыкновенная | 3,0-4,0 М | 4,0-8,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 3900 руб. | - |
8 | Клен ложноплатановый(явор) | 4,0-5,0 М | 4,0-7,0 См | 0,6х0,7 М | - | - | 4300 руб. | - |
9 | Клен остролистный | 2,5-3,5 М | 3,0-5,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 4300 руб. | - |
10 | Клен сахаристый | 2,5-3,5 М | 3,0-5,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 4300 руб. | - |
11 | Липа | 1,8-2,2 М | 2,5-4,0 См | 0,4х0,5 М | - | - | 4300 руб. | - |
12 | Орех грецкий | 2,5-3,5 М | 3,0-5,0 См | 0,6х0,7 М | - | - | 4300 руб. | - |
13 | Рябина обыкновенная | 2,2-3,0 М | 2,0-5,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 4300 руб. | - |
14 | Рябина промежуточная(Кавказская) | 2,0-2,5 М | 2,0-3,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 4300 руб. | - |
15 | Ясень обыкновенный | 4,0-5,5 М | 4,0-7,0 См | 0,6х0,7 М | - | - | 4300 руб. | - |
3 | Привиты штамбовые формы | |||||||
1 | Арония черноплодная(рябина) | 1,8-2,2 М | 2,0-3,5 См | - | от 10 шт. | 890 руб. | 1000 руб. | - |
2 | Астра мелкоцветковая | - | - | - | от 10 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
3 | Боярышник розовомахровый | 2,0-2,5 М | 2,5-3,5 См | - | от 10 шт. | 3500 руб. | 4800 руб. | - |
4 | Золотарник | - | - | - | от 10 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
5 | Клен остролистный ф. пурпурнолистная | 2,0-2,5 М | 2,5-4,0 См | - | от 10 шт. | 4900 руб. | 5300 руб. | - |
6 | Клен остролистный ф. шаровидная | 2,0-2,5 М | 2,5-4,0 См | - | от 10 шт. | 3500 руб. | 3900 руб. | - |
7 | Рябина Ария | 1,5-1,8 М | 2,0-4,0 См | - | от 10 шт. | 3000 руб. | 3500 руб. | - |
8 | Рябина обыкновенная ф. плакучая | 1,8-2,2 М | 2,5-4,0 См | - | от 10 шт. | 2500 руб. | 3000 руб. | - |
4 | Привиты штамбовые формы с комом земли | |||||||
1 | Арония черноплодная(чернопл.рябина) | 1,8-2,2 М | 2,0-3,5 См | 0,5х0,6 М | - | - | 3000 руб. | - |
2 | Боярышник розовомахровый | 2,0-2,5 М | 2,5-3,5 См | 0,5х0,6 М | - | - | 8900 руб. | - |
3 | Клен остролистный ф. пурпурнолистный | 2,0-2,5 М | 2,5-4,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 9600 руб. | - |
4 | Клен остролистный ф. шаровидная | 2,0-2,5 М | 2,5-4,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 8900 руб. | - |
5 | Розы спрей, флорибунда, парковая | 0,5-0,8 М | - | - | от 50 шт. | 250 руб. | 300 руб. | - |
6 | Рябина Ария | 1,5-1,8 М | 2,0-4,0 См | 0,4х0,5 М | - | - | 5200 руб. | - |
7 | Рябина обыкновеннаяф. плакучая | 1,8-2,2 М | 2,5-4,0 См | 0,5х0,6 М | - | - | 4800 руб. | - |
5 | Кустарники лиственных пород | |||||||
1 | Арония черноплодная | 1,8-2,0 М | - | - | от 20 шт. | 250 руб. | 300 руб. | - |
2 | Барбарис обыкновенный | 0,8-1,0 М | - | - | от 20 шт. | 290 руб. | 350 руб. | - |
3 | Барбарис обыкновенный ф. пурпурнол. | 1,0-1,5 М | - | - | от 10 шт. | 350 руб. | 500 руб. | - |
4 | Барбарис Тунберга | 0,4-0,6 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 500 руб. | - |
5 | Барбарис Тунберга ERECTA | 0,3-0,4 М | - | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
6 | Барбарис Тунберга ERECTA | 0,7-0,9 М | - | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
7 | Барбарис Тунберга Green Carpet | 0,3-0,5 М | - | - | от 10 шт. | 600 руб. | 700 руб. | - |
8 | Барбарис Тунберга Green Ornament | 0,5-0,8 М | - | - | от 10 шт. | 600 руб. | 700 руб. | - |
9 | Барбарис Тунберга ф. пурпурнолистная | 1,0-1,3 М | - | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
10 | Барвинок пестролистный | 0,2-0,4 М | - | - | от 10 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
11 | Барвинок пестролистный (широкий лист) | 0,2-0,4 М | - | - | от 10 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
12 | Бересклет | 1,5-2,0 М | - | - | от 20 шт. | 250 руб. | 300 руб. | - |
13 | Бересклет Форчуна | стел. М | - | - | от 10 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
14 | Бирючина обыкновенная | 1,2-1,5 М | - | - | от 50 шт. | 400 руб. | 450 руб. | - |
15 | Бирючина пестролистная | 0,5-0,7 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 350 руб. | - |
16 | Будлея | 1,8-2,2 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
17 | Бузина Black Beauty | 0,4-0,6 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
18 | Бузина Plumosa Aurea | 0,4-0,6 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
19 | Вейгела | 1,3-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
20 | Вейгела Bristol Rubi | 0,5-0,8 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
21 | Вейгела Candida | 0,8-1,2 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
22 | Вейгела Eva Rathke | 1,0-1,5 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
23 | Вейгела Nana Purpurea | 0,3-0,6 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
24 | Вейгела Nana Variegata | 0,8-1,2 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
25 | Вейгела Variegata | 0,8-1,2 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
26 | Гибискус сирийский | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
27 | Гортензия | 0,2-0,3 М | - | - | от 10 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
28 | Дейция шершавая | 1,2-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
29 | Дерен белый Aurea | 0,8-1,5 М | - | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
30 | Жимолость | 1,5-1,7 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
31 | Жимолость вечнозеленая | 0,3-0,5 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
32 | Жимолость нитчатая | 0,2-0,4 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
33 | Зверобой Гуккера | 0,2-0,3 М | - | - | от 20 шт. | 450 руб. | 500 руб. | - |
34 | Зверобой олимпийский | 0,2-0,3 М | - | - | от 20 шт. | 250 руб. | 300 руб. | - |
35 | Ирга | 0,8-1,0 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
36 | Калина Бульдонеж | 1,0-1,3 М | - | - | от 20 шт. | 490 руб. | 600 руб. | - |
37 | Калина обыкновенная | 1,3-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 320 руб. | - |
38 | Керрия пестролистная | 0,6-0,8 М | - | - | от 20 шт. | 390 руб. | 500 руб. | - |
39 | Керрия японская(махровая) | 0,8-1,0 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
40 | Кизильник блестящий | 0,8-1,0 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
41 | Кизильник блестящий | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 550 руб. | - |
42 | Кизильник двурядный | 0,5-0,7 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
43 | Кизильник Дильса | 1,0-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 490 руб. | 550 руб. | - |
44 | Лаванда | 0,3-0,5 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
45 | Лапчатка кустарниковая(курильский чай) | 0,5-0,8 М | - | - | от 20 шт. | 350 руб. | 400 руб. | - |
46 | Можжевельник скальный Скайрокет | 1,0-1,2 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 800 руб. | 900 руб. | - |
47 | Пираканта | 0,5-0,7 М | - | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
48 | Птелея трехлистная | 1,3-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
49 | Пузыреплодник калинолистный | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 350 руб. | 400 руб. | - |
50 | Пузыреплодник калинолистный Diablo | 0,4-0,6 М | - | - | от 10 шт. | 350 руб. | 490 руб. | - |
51 | Пузыреплодник калинолистный Diablo | 1,0-1,5 М | - | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
52 | Пузыреплодник калинолистный Luteus | 0,4-0,6 М | - | - | от 10 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
53 | Пузыреплодник калинолистный Luteus | 1,0-1,5 М | - | - | от 10 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
54 | Родотипус керриевидный | 1,0-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 350 руб. | 490 руб. | - |
55 | Рябинник рябинолистный | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
56 | Сантолина зеленая | 0,3-0,5 М | - | - | от 10 шт. | 250 руб. | 300 руб. | - |
57 | Сантолина кипарисовидная | 0,3-0,5 М | - | - | от 10 шт. | 250 руб. | 300 руб. | - |
58 | Свидина кроваво-красная | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
59 | Сирень обыкновенная | 1,2-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
60 | Сирень обыкновенная | 2,2-2,5 М | - | - | от 20 шт. | 360 руб. | 400 руб. | - |
61 | Снежноягодник | 1,0-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 360 руб. | 400 руб. | - |
62 | Солнцецвет | 0,2-0,3 М | - | - | от 20 шт. | 250 руб. | 300 руб. | - |
63 | Спирея Антониватор | 0,6-0,8 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 390 руб. | - |
64 | Спирея Бумальда | 0,5-0,8 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 390 руб. | - |
65 | Спирея Ван-Гутта | 0,4-0,6 М | - | - | от 50 шт. | 180 руб. | 220 руб. | - |
66 | Спирея Ван-Гутта | 1,0-1,3 М | - | - | от 50 шт. | 200 руб. | 300 руб. | - |
67 | Спирея Генри | 0,5-0,7 М | - | - | от 20 шт. | 180 руб. | 220 руб. | - |
68 | Спирея Генри | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 300 руб. | - |
69 | Спирея пепельная | 1,0-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 390 руб. | - |
70 | Спирея Реверзиана | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 300 руб. | - |
71 | Спирея японская | 1,2-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 300 руб. | - |
72 | Спирея японская Gold flame | 0,6-0,8 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
73 | Спирея японская Golden Princess | 0,3-0,4 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 450 руб. | - |
74 | Спирея японская Little Princess | 0,3-0,4 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
75 | Спирея японская Macrophylla | 1,2-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 400 руб. | 500 руб. | - |
76 | Туя западнаяВареана | 0,7-1,0 М | - | 0,4*0,5 М | от 10 шт. | 900 руб. | 1100 руб. | 250 руб. |
77 | Форзиция промежуточная Lynwood | 1,2-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
78 | Форзиция свисающая | 1,2-1,5 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
79 | Хеномелис Маулея | 0,6-0,8 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
80 | Чубушник | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
81 | Чубушник Ауреа | 1,5-1,8 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
6 | Кустарники лиственных пород отдел формирования | |||||||
1 | Бирючина обыкновенная ф. шаровидная | 0,4-1,0 М | 0,3*0,4 См | - | от 10 шт. | 900 руб. | 1000 руб. | - |
2 | Бирючина обыкновенная ф. штамбовая | 1,0-1,3 М | 0,3*0,4 См | - | от 10 шт. | 900 руб. | 1000 руб. | - |
3 | Гибискус штамбовый | 1,2-1,6 М | - | - | от 20 шт. | 900 руб. | 1000 руб. | - |
7 | Кустарники лиственных пород привитые формы | |||||||
1 | Сирень обыкновенная сортовая | 1,0-1,3 М | - | 0,3х0,4 М | от 10 шт. | 550 руб. | 700 руб. | - |
8 | Вьющиеся | |||||||
1 | Виноград девичий | 0,5-1,0 М | - | - | от 20 шт. | 100 руб. | 150 руб. | - |
2 | Глициния | 0,7-1,0 М | - | - | от 10 шт. | 600 руб. | 700 руб. | - |
3 | Древогубец круглолистный | 0,6-0,8 М | - | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
4 | Жимолость Брауна | 0,4-0,6 М | - | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
5 | Жимолость каприфоль | 0,4-0,6 М | - | - | от 20 шт. | 300 руб. | 400 руб. | - |
6 | Кампсис укореняющийся | 0,7-1,2 М | - | - | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | - |
9 | Розы | |||||||
1 | Розы плетистые ремонтантные | 0,8-1,2 М | - | - | от 10 шт. | 450 руб. | 500 руб. | - |
2 | Розы почвопокровные | стел. М | - | - | от 20 шт. | 450 руб. | 500 руб. | - |
3 | Розы чайно-гибридные | 0,5-1,0 М | - | - | от 50 шт. | 200 руб. | 250 руб. | - |
10 | Кустарники хвойных и вечнозеленых пород (с комом земли) | |||||||
1 | Гинкго двулопастный | 1,3-1,8 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 1100 руб. | 1200 руб. | - |
2 | Магония падуболистная | 0,5-0,8 М | - | Без кома М | от 20 шт. | 400 руб. | 450 руб. | - |
3 | Можжевельник казацкий стелющийся | - | 0,5-0,7 См | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 900 руб. | 990 руб. | 250 руб. |
4 | Можжевельник казацкий стелющийся Вариегата | 0,6-0,8 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 1450 руб. | 1520 руб. | - |
5 | Туя восточная | 0,5-0,8 М | - | 0,4-0,5 М | от 20 шт. | 450 руб. | 500 руб. | - |
6 | Туя восточная | 1,5-1,8 М | - | 0,4*0,5 М | от 20 шт. | 500 руб. | 600 руб. | 150 руб. |
7 | Туя восточная компактная | 0,5-0,8 М | - | 0,4-0,5 М | от 10 шт. | 600 руб. | 800 руб. | - |
8 | Туя западная колоновидная | 1,0-1,3 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 1200 руб. | 1500 руб. | - |
9 | Туя западная колоновидная | 1,3-1,5 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 1600 руб. | 1900 руб. | 400 руб. |
10 | Туя западная колоновидная | 1,5-1,8 М | - | 0,4*0,5 М | от 10 шт. | 2600 руб. | 2800 руб. | 750 руб. |
11 | Туя западная колоновидная | 1,8-2,0 М | - | 0,4*0,5 М | от 10 шт. | 3600 руб. | 3800 руб. | 900 руб. |
12 | Туя западная колоновидная | 2,0-2,5 М | - | 0,5*0,6 М | от 10 шт. | 4200 руб. | 4500 руб. | 1050 руб. |
11 | Кустарники хвойных и вечнозелёных пород - отдел формирования (с комом земли) | |||||||
1 | Туя западная колонновидная ф. штамб. | 1,0-1,4 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 2100 руб. | 2300 руб. | - |
2 | Туя западная колонновидная ф. штамб. | 1,4-1,6 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 3500 руб. | 3600 руб. | - |
12 | Деревья хвойных пород (с комом земли) | |||||||
1 | Ель колючая ф. голубая | 0,8-1,0 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 4000 руб. | 4200 руб. | - |
2 | Ель колючая ф. голубая | 1,0-1,3 М | - | 0,4х0,5 М | от 10 шт. | 4100 руб. | 4500 руб. | - |
3 | Ель колючая ф. голубая | 1,3-1,5 М | - | 0,4х0,5 М | от 10 шт. | 6200 руб. | 6500 руб. | - |
4 | Ель колючая ф. зеленая | 1,0-1,3 М | - | 0,4х0,5 М | от 10 шт. | 3600 руб. | 3800 руб. | - |
5 | Ель колючая ф. зеленая | 1,3-1,5 М | - | 0,4х0,5 М | от 10 шт. | 4500 руб. | 4800 руб. | - |
6 | Ель колючая ф.зеленая | 0,8-1,0 М | - | 0,3х0,4 М | от 10 шт. | 3100 руб. | 3200 руб. | - |
7 | Ель обыкновенная | 0,8-1,2 М | - | 0,3*0,4 М | от 10 шт. | 2800 руб. | 3050 руб. | - |
8 | Ель обыкновенная | 1,2-1,5 М | - | 0,4*0,5 М | от 10 шт. | 3100 руб. | 3500 руб. | - |
9 | Ель обыкновенная | 1,5-2,0 М | - | 0,5*0,6 М | от 10 шт. | 3600 руб. | 4000 руб. | - |
10 | Ель обыкновенная | 2,0-2,5 М | - | 0,5х0,6 М | от 10 шт. | 4000 руб. | 4500 руб. | - |
11 | Ель обыкновенная | 2,5-3,0 М | - | 0,6х0,7 М | от 10 шт. | 4800 руб. | 5000 руб. | 1500 руб. |
12 | Сосна крымская | 1,2-1,5 М | - | 0,4*0,5 М | от 10 шт. | 4800 руб. | 5000 руб. | - |
13 | Сосна крымская | 1,5-1,8 М | - | 0,5х0,6 М | от 10 шт. | 5200 руб. | 5500 руб. | - |
Оптовая цена - стоимость посадочного материала,превышающая минимальный лимит партии каждого вида в отдельности соответствующий требованиям стандарта.
Мелкооптовая цена (розничная цена) - стоимость посадочного материала меньше или равная минимальной оптовой партии по количеству указанному в прайс - листе каждого вида в отдельности соответствующего требованиям стандарта.
Отбор и выкопка посадочного материала производится под руководством агронома, согласно заявке и в соответствии с заявленным и согласованным с покупателем стандартом. Покупатель изявивший желание сам выбирать посадочный материал на поле, цена такого материала на 50% выше.
Примечание:
1. В стоимость посадочного материала реализуемого с питомника входит:
а) выкопка (с комом земли или с открытой корневой системой в зависимости от породы);
б) упаковка со стоимостью упаковочного материала, для деревьев и кустарников реализуемых с комом земли (это мешков ина (х\б или исуственное волокно) или контейнер в Садовом центре).
2. Лиственные породы деревьев и кустарников реализуются с открытой корневой системой, и в стоимость входит выкопка и погрузка.
3. Покупателю приобретающему посадочный материал на сумму более 130 000 рублей вся продукция отпускается по оптовой цене.
4. Второй сорт - посадочный материал, имеющий частичную деформацию кроны, искревление.
Комплексное сезонное обслуживание (цены на услуги) участка от 5000 руб. + скидка клиентам 5-10%.
По всем интересующим Вас вопросам звоните: 8 (863) 252-75-47 или закажите